Stagione 2019/2020 – Under 16 (2004)
| Pos | Squadra | G | Pts | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Francesco | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 |
| 2 | Arona | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 |
| 3 | S.Giacomo | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 |
| 4 | J.Domo | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 |
| 5 | Bellinzago | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 6 | Sanmartinese | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 |
| 7 | RAMATESE | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 |
| 8 | Oleggio | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 |
| 9 | Cameri | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 |
| 10 | Varzese | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 |
| 11 | V.Pombia | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 |
| 12 | Borgolavezzaro | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 |
| 13 | Caltignaga | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 |
| 14 | Gattico V. | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 |
| 15 | S.Vittore | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 |
| 16 | Trecate | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
















